Надішлем сьогодні
при замовленні до 13-00
Самовывоз из Новой Почты | Отправим сегодня | 62 ₴ |
Самовывоз из УКРПОШТА | Отправим сегодня | 32 ₴ |
Наложенный платеж Новая почта | Отправим сегодня | 89 ₴ |
Курьер Новая почта | Отправим сегодня | 85 ₴ |
ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип пристрою: | Ретранслятор |
Бренд | Motorola |
Модель | Motorola SLR 5500 |
Системи зв'язку: | Цифрова, Аналогова |
Колір: | Чорний (Black) |
Діапазон частот: | VHF (136 - 174 МГц) |
Кількість каналів: | 64 |
Вихідна потужність частоти: | 1-50 Вт |
Розміри (В х Ш х Г): | 44 x 483 x 370 мм (1,75 x 19 x 14,6 дюймів) |
Вага: | 8,6 кг (19 фунтів) |
Вхідна напруга: | 100-240 В змінного струму, 47-63 Гц |
Споживання струму (в режимі очікування), 110 / 240 В: | 0,18 / 0,25A |
Споживання струму (в режимі передачі), 110 / 240 В: | 1.5 / 0.9 A |
Вхідна напруга (постійний струм): | 11,0-14,4 В постійного струму |
Споживання струму (в режимі очікування): | 0,7A |
Споживання струму (в режимі передачі): | 9,5A |
Діапазон робочих температур: | від -30 до +60°C (від -22 до +140°F) |
Вологість: | Відносна вологість 95%, не утворююча конденсату при 50°C (122°F) |
Макс. робочий цикл: | 100% |
Тип цифрового пристрою кодування мовлення: | AMBE+2™ |
Ємність зарядного пристрою для акумуляторної батареї: | 12V, 3A |
Можливість підключення: | Tx (гніздовий роз'єм N), Rx (гніздовий роз'єм BNC), роз'єм USB A, 2 роз'єма для Ethernet |
Типи підтримуваних систем: | Digital Conventional, IP Site Connect, Capacity Plus, Linked Capacity Plus, Analogue Conventional, MPT 1327 |
Стандарт: | DMR |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЙМАЧА | |
Рознесення каналів: | 12.5 / 20 / 25 кГц |
Стабільність частоти: | 0.5 ppm |
Чутливість, 12 дБ SINAD: | 0.22 мкВ |
Чутливість, 5% BER: | 0.22 мкВ |
Вибірковість (TIA603D) 12,5/20/25 кГц: | 55 / 83 / 83 дБ |
Вибірковість (TIA603) 12,5/20/25 кГц: | 68 / 83 / 83 дБ |
Вибірковість (ETSI) 12,5/20/25 кГц: | 63 / 70 / 70 дБ |
Усунення інтермодуляційних спотворень (TIA603D/ETSI): | 82 / 73 дБ |
Подавлення хибного сигналу (TIA603D/ETSI): | 95 / 90 дБ |
Спотворення звуку: | >1% |
Фон та шум передавача, 12,5/20/25 кГц: | -50 / -45 / -45 дБ |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДАВАЧА | |
Вихідна потужність частоти: | 1-50 Вт |
Макс. робочий цикл: | 100% |
Рознесення каналів: | 12.5 / 20 / 25 кГц |
Стабільність частоти: | 0.5 ppm |
Подавлення інтермодуляційних спотворень: | 40 Дб |
Вибірковість по сусідньому каналу (TIA603D), 12,5/20/25 кГц: | 62 / 78 / 78 дБ |
Вибірковість по сусідньому каналі (ETSI), 12,5/20/25 кГц: | 78 / 62 дБ |
Кондуктивні паразитні випромінювання: | -36 дБм при 1 ГГц, -30 дБм при 1 ГГц |
Точність модуляції (4FSK): | Похибка частотної модуляції 5%, величина частотної маніпуляції 1% |
Чутливість звукового сигналу: | TIA603D |
Спотворення звуку: | < 1% |
Фон та шум приймача, 12,5/20/25 кГц: | -45 / -50 дБ |
Номінальна девіація системи, 12,5/20/25 кГц: | ±5.0 / ±2.5 кГц |