Надішлем сьогодні
при замовленні до 13-00






Надішлем сьогодні
при замовленні до 13-00
| ГОЛОВНЕ | |
| Тип пристрою: | Автомобільна цифро-аналогова радіостанція |
| Бренд | Motorola |
| Модель | Motorola DM4601e VHF |
| Колір: | Чорний |
| Діапазон частот: | VHF (146 - 174 МГц) |
| Вихідна потужність: | 1-10 Вт |
| При високій напрузі: | 12,5, 20, 25кГц |
| Потужність: | 5 Вт |
| Число каналів: | 1000 |
| Захищеність: | IP54 |
| Розміри (В x Ш x Г): | 53 x 175 x 206 mm |
| Вага: | 1.8 кг |
| Живлення (номінальне): | 12 В |
| Макс. споживання струму в режимі очікування: | 0, 8А |
| Макс. споживання струму в режимі прийому: | 2 А |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДАВАЧА | |
| Розніс каналів: | 12.5, 20, 25 кГц |
| Цифрова модуляція 4FSK: | Дані 12,5 кГц: 7K60F1D і 7K60FXD, Голосовий зв'язок 12,5 кГц: 7K60F1E і 7K60FXE, Сумісність даних і голосового зв'язку 12,5 кГц: 7K60F1W |
| Цифровий протокол: | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 |
| Паразитні випромінювання (кондуктивні і по всьому спектру частот, TIA603D) | -36 дБм < 1 ГГц, -30 дБм > 1 ГГц |
| Потужність сусіднього каналу: | 60 дБ (при 12,5 кГц); 70 дБ (при 202 / 25 кГц) |
| Стабільність частоти: | ± 0,5 ppm |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЙМАЧА | |
| Аналоговая чутливість (12 дБ SINAD): | 0,18 мкВ |
| Цифрова чутливість (5% BER): | 0,16 мкВ |
| Інтермодуляція (TIA603D): | 70 дБ |
| Вибірковість по сусідньому каналу (TIA603A)-1T | 60 дБ (при 12,5 кГц); |
| Вибірковість по сусідньому каналу (TIA603D)-2T | 45 дБ (при 12,5 кГц); 70 дБ (при 202 / 25 кГц) |
| Придушення побічних сигналів (TIA603D): | 70 дБ |
| АУДІО ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип цифрового вокодера: | AMBE+2™ |
| Звуковой відгук: | TIA603D |
| Звуковая потужність при номінальному сигналі: | 3 мВт (внутрішній гучномовець) 7,5 мВт (внутрішній гучномовець 8 Ом) 13 мВт (внутрішній гучномовець 4 Ом) |
| Спотворення звуку при номінальному рівні звуку: | 3% |
| Шум та фон: | -40 дБ (при 12,5 кГц); |
| Кондуктивне паразитне випромінювання (TIA603D) | -57 дБм |
| БЕЗПРОВІДНІ ТЕХНОЛОГІЇ | |
| Bluetooth: | Bluetooth 4.0 |
| Клас дальності: | Класс 2, 10 м |
| Підтримувані профілі: | Bluetooth Headset Profile (HSP), Serial Port Profile (SPP), швидкий перехід у режим переговорів Motorola. |
| Паралельні з'єднання: | 1 аудіоаксесуар і 1 пристрій передачі даних |
| Постійний режим доступності: | Додатково |
| GPS: | GPS / Glonass |
| Час до першого виправлення, холодний старт: | < 60 с |
| Час до першого виправлення, гарячий старт: | < 10 с |
| Горизонтальна точність: | < 10 м |
| Wi-Fi: | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Підтримуваний протокол безпеки: | WPA, WPA-2, WEP |
| Максимальна кількість SSID: | 128 (64 для моделей LKP і NKP) |
| ГАБАРИТИ ТА ВАГА | |
| Розмір: | 53 x 175 x 206 мм |
| Вага: | 1,8 кг |
| СТЕПІНЬ ЗАХИСТУ | |
| Водонепроникність: | Глибина до 2 м, до 120 хвилин! |
| Падіння на бетон: | З висоти 2 м під будь-яким кутом! |
| Робоча температура: | від -30°C до +60°C |
| Температура зберігання: | від -40°C до +85°C |
| Електростатичний розряд | IEC 61000-4-2 уровня 4 |
| Проникнення води та пилу | IEC 60529 - IP54 |
| Тестування упаковки | Військові стандарти MIL-STD-810 C, D, E, F та G |
| КОМПЛЕКТАЦІЯ | Характеристики і комплектація товару можуть бути змінені виробником без сповіщення. |
| Рація: | 1 шт. |
| Акумуляторна батарея: | 1 шт. |
| Зарядний пристрій: | 1 шт. |
| Інструкція: | 1 шт. |
| Коробка: | 1 шт. |
| ГАРАНТІЯ | |
| Обмін і повернення товару: | Обмін і повернення товару здійснюється протягом14 днів після покупки, згідно закону України «Про захист прав споживачів України» |
Надішлем сьогодні
при замовленні до 13-00
![[commerce_product:title] [commerce_product:title]](/sites/default/files/styles/webp_220x220_/public/2023-07/dp4800e_logo_6.jpg.webp?itok=Q-s4RniX)
![[commerce_product:title] [commerce_product:title]](/sites/default/files/styles/webp_220x220_/public/2023-11/motorola_dm1400e_logo_0.png.webp?itok=YcjxSNg7)
![[commerce_product:title] [commerce_product:title]](/sites/default/files/styles/webp_220x220_/public/2023-09/motorola_slr5700_logo_6.webp?itok=58fJMuUd)
![[commerce_product:title] [commerce_product:title]](/sites/default/files/styles/webp_220x220_/public/2023-08/motorola_slr5500vhf_logo_0.webp?itok=iizp-Old)