Надішлем сьогодні
при замовленні до 13-00












| ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ | |
| Вид: | Квадрокоптер |
| Відстань дистанційного керування: | до 32 км |
| Максимальна висота підйому: | 6000 м |
| Максимальна швидкість: | 15 м/с (нормальний режим). Вперед: 21 м/с, в сторону: 20 м/с, назад: 19 м/с (спортивний режим) |
| Загальний час польоту: | до 45 хвилин |
| Максимальний час польоту: | 45 хвилин |
| Максимальна дальність польоту: | до 30 км (без поміх) |
| Підтримка карт пам'яті: | Карта microSD SDXC чи UHS-I ємністю до 2 ТБ |
| Вбудована пам'ять: | Немає даних |
| КАМЕРА: | |
| Матриця: | 1/2-дюймова матриця CMOS, Ефетивні пікселі: 48 МП |
| Об'єктив: | FOV: 84°. Еквівалент формату: 24 мм. Діафрагма: f/2,8. Фокусування: від 1 м до ∞ (з автофокусом) |
| Діапазон ISO: | Відео: 100-25600 |
| Діапазон витримки (електронний затвір): | 8-1/8000 s |
| Максимальна роздільна здатність екрану: | 8000×6000 |
| Режими зйомки: | Одиночний: 12 МП/48 МП. Зйомка з таймером: 12 МП/48 МП. JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с*. Панорама: 12 МП (необроблене зображення); 100 МП (зшите зображення). Інтелектуальна зйомка в умовах низького освітлення: 12 МП |
| Режими відеозйомки: | Apple ProRes 422 HQ. 5.1K: 5120×2700@24/25/30/48/50fps. DCI 4K: 4096×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps. 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps. H.264/H.265. 5.1K: 5120×2700@24/25/30/48/50fps. DCI 4K:4096×2160@24/25/30/48/50 /60/120*fps. 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps. FHD: 1920×1080p@24/25/30/48/50 /60/120*/200*fps. |
| Максимальний бітрейт відео: | H.264/H.265 Битрейт: 200 Мбит/с |
| Формати файлів: | Фото: JPEG/DNG (RAW); Відео: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| ДАТЧИКИ | |
| Встановлені датчики: | Всіноспрямована бінокулярна система огляду, доповнена інфрачервоним датчиком у нижній частині літального апарату |
| Навігація: | GPS + Galileo + Beidou |
| СИСТЕМА ОГЛЯДУ: | |
| Умови функціонування: | Вперед, назад, вліво, вправо та вгору: Поверхня з чітким малюнком та достатнім освітленням (люкс>15). Вниз: Поверхня з чітким малюнком та достатнім освітленням (люкс>15). Дифузна поверхня з дифузною відбивною здатністю 20% (наприклад, стіна, дерево, людина) |
| ТЕХНІЧНІ ДАНІ | |
| Частота роботи пульта управління: | 2.4 GHz: 26 dBm (FCC), 20 dBm (CE/SRRC/MIC). 5.8 GHz: 26 dBm (FCC/SRRC), ≤14 dBm (CE) |
| Управління: | Пульт ДУ; мобільний пристрій |
| Стабілізація: | 3-осьова (нахил, поворот, панорамування) |
| Батарея: | 5000 мАч |
| Мобільний пристрій: | Додаток DJI Fly для iOS 10.0 та вище; Android 5.0 та вище |
| Якість трансляції: | Немає даних |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | |
| Розміри: | У складеному вигляді (без пропелерів): 221×96,3×90,3 мм (Д×Ш×В). У розкладеному вигляді (без пропелерів): 347,5×283×107,7 мм (Д×Ш×В) |
| Вага: | 920 г. |
| КОМПЛЕКТАЦІЯ | |
| Комплектація: | DJI Mavic 3T × 1 Протектор карданного шарніру × 1 Викрутка × 1 Адаптер живлення USB-C (100 Вт) × 1 Кабель змінного струму для адаптера живлення 100 Вт × 1 Кабель USB-C × 1 Кабель USB-C - USB-C × 1 Захисний чохол × 1 |
![[commerce_product:title] [commerce_product:title]](/sites/default/files/styles/webp_220x220_/public/2025-05/1_29.png.webp?itok=xtE0APtR)
![[commerce_product:title] [commerce_product:title]](/sites/default/files/styles/webp_220x220_/public/2025-09/1_0.jpg.webp?itok=0Y_Vtw5h)
![[commerce_product:title] [commerce_product:title]](/sites/default/files/styles/webp_220x220_/public/2024-01/FPWAnomaly_0.png.webp?itok=qHtpwJA4)
![[commerce_product:title] [commerce_product:title]](/sites/default/files/styles/webp_220x220_/public/2025-01/matrice1_0.jpg.webp?itok=uQWQolTi)