Надішлем сьогодні
при замовленні до 13-00








Надішлем сьогодні
при замовленні до 13-00
| НАЙМЕНУВАННЯ ТА ГАБАРИТИ | ||
| Модель: | SRD-UAV80P | |
| Вага: | 5 кг. | |
| Розмір: | 277x80x51 мм. | |
| Виробник: | Китай | |
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Загальна вихідна потужність: | 120 Вт | |
| Радіус дії: | до 1200 м. | |
| Направлена антенна: | 10dBi посилення | |
| КАНАЛ | РОБОЧА ЧАСТОТА | ВИХІДНА ПОТУЖНІСТЬ (± 1dBm) |
| CH1 (433 мГц) | 400-470 мГц | 40 дБм |
| CH2 (1200 мГц) | 1200-1300 мГц | 40 дБм |
| CH3 (2,4G) | 2400-2485 МГц | 45 дБм |
| CH4 (5,8G) | 5725-5850 мГц | 44 дБм |
| CH5 (GPSL1, Glonass, BDS) | 1575,4 ± 2,5 МГц (1,5G-GPS) 1602 ± 5 МГц (1,5G-ГЛОНАСС) 1561 ± 2,5 МГц (BDS) | 43 дБм |
| CH6 (900 мГц) | 860-930 мГц | 43 дБм |
| ЖИВЛЕННЯ | ||
| Живлення: | 24V, 5000mAh; | |
| Споживча потужність: | 240 Вт | |
| Час роботи акумулятора: | 45 | |
| КОМПЛЕКТАЦІЯ | ||
| Глушилка дронів: | 1 шт. | |
| Захисний кейс: | 1 шт. | |
| ДОДАТКОВО | ||
| Діапазон температур використання: | От -20 °C до + 55 °C |
Надішлем сьогодні
при замовленні до 13-00
![[commerce_product:title] [commerce_product:title]](/sites/default/files/styles/webp_220x220_/public/2023-07/srd_uav80px8_logo_2.jpg.webp?itok=Omnn53kx)
![[commerce_product:title] [commerce_product:title]](/sites/default/files/styles/webp_220x220_/public/2023-07/antidrone_dj0470_logo_2.png.webp?itok=Uv_5gSuv)
![[commerce_product:title] [commerce_product:title]](/sites/default/files/styles/webp_220x220_/public/2023-07/srd_uav108s6_logo_0.jpg.webp?itok=cqeSYxrE)
![[commerce_product:title] [commerce_product:title]](/sites/default/files/styles/webp_220x220_/public/2023-07/zorelock_logo_0.png.webp?itok=splnDBBz)