Надішлем сьогодні
при замовленні до 13-00
Надішлем сьогодні
при замовленні до 13-00
НАЗВА ТА ГАБАРИТИ | ||
Модель: | SRD-UAV108S6 | |
Вага: | 5 кг. 68 г. | |
Розмір: | 277 x 80 x 51 мм. | |
Виробник: | Китай | |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Загальна вихідна потужність: | 190 Вт | |
Радіус дії: | 1500 - 2000 м. | |
Направлена антена: | 15dBi посилення | |
КАНАЛ | РОБОЧА ЧАСТОТА | ВИХІДНА ПОТУЖНІСТЬ (± 1dBm) |
CH1 (2,4G) | 2400-2485 МГц | 46 дБм |
CH2 (5,2 ГГц) | 5150-5250 мГц | 45 дБм |
CH3 (5,8G) | 5725-5850 мГц | 45 дБм |
CH4 (GPSL1) | 1560-1620 мГц | 45 дБм |
CH5 (900 мГц) | 860-930 мГц | 45 дБм |
CH6 (433 мГц) | 433 мГц | 45 дБм |
ЖИВЛЕННЯ | ||
Живлення: | Батарея 28V, 8,5A; | |
Споживча потужність: | 380 Вт | |
Час роботи акумулятора: | 40-50 хв. | |
КОМПЛЕКТАЦІЯ | ||
Глушилка дронів: | 1 шт. | |
Захисний чохол: | 1 шт. | |
ДОДАТКОВО | ||
Діапазон температур викорстання: | Від -20 °C до + 55 °C |
Надішлем сьогодні
при замовленні до 13-00