

Отправим сегодня
при заказе до 14-00
Отправим сегодня
при заказе до 14-00
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Рама: | ReadyToSky 7" |
Полетный контроллер: | SpeedyBee F405 V3 Stack BLS 50A 30x30 |
Видеорегистратор: | RUSH Tank Solo 5.8G 25/400/800/1600mW |
Двигатель: | BrotherHobby Avenger 2812-900kv |
Пропеллер: | Gemfan Flash 7040 |
Антенны: | RushFPV Cherry 5.8GHz SMA / BAYCK ExpressLRS 915MHz NANO |
Камера: | Caddx Ratel 2 (Black) |
ХАРАКТЕРИСТИКА РАМЫ | |
Размер рамы по осям моторов: | 225 мм |
Толщина лучей: | 5, 5 мм |
Верхняя пластина: | 2 мм |
Нижняя пластина: | 2,5 мм |
Боковые пластины: | 2 мм |
Размер: | 130 х 183 мм |
Размер под камеру: | мини (22мм) |
Вес: | 138 г. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОПЕЛЛЕРА | |
Размер: | 7 дюймов |
Крок: | 4 дюйма |
Лопасти: | 3 |
Толщина ступицы: | 7,5 мм |
Максимальная ширина лопасти: | 18,2 мм |
Диаметр вращения: | 178,43 мм |
Внутренний должностной диаметр под пропеллер: | 5 мм / POPO |
Вес: | 7,9 г |
ОСОБЕННОСТИ ВИДЕО ПЕРЕДАТЧИКА | |
Мощность: | До 1600mW |
Материал: | Прочный алюминиевый корпус и эффективный теплоотводящий радиатор |
Технология: | LOCK-ON устраняет дрейф частоты |
Лицензия: | Smart Audio від TBS |
Входное напряжение: | 7-36V (HV) |
Микрофон: | Встроенный высококачественный микрофон AGC |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕО ПЕРЕДАТЧИКА | |
Мощность: | PIT25/400/800/1600mW |
Количество каналов: | 48CH |
Входное напряжение: | 7-36V (2-8S LiPo) |
Выходное напряжение: | 5V 1А (600mA) |
Аудио: | підтримка аудіовходу |
Формат видео: | CVBS PAL / NTSC |
ГАБАРИТИ ТА ВАГА ВИДЕО ПЕРЕДАТЧИКА | |
Размеры: | 37 x 24 x 6.7 мм |
Вес: | 11.4 г |
ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕНЫ ВИДЕО ПЕРЕДАТЧИКА | |
Тип: | Клевер |
Диапазон частот: | 5650 — 5950 МГц |
Круговое право: | Поляризация |
Коэффициент усиления: | 1.2 dBiс |
Ширина основного листа (по уровню -3 дБ): | 360° |
Разъем: | SMA |
Длина фидера: | 85 мм |
Волновое сопротивление: | 50 мм |
КСВ: | 1.4 |
ГАБАРИТЫ И ВЕС АНТЕНН | |
Размеры: | 10x10x2 см |
Вес: | 0.015 кг |
ХАРАКТЕРИСТИКА АНТЕНЫ ПРИЕМА СИГНАЛА | |
Модель: | ELRs-915m-Nano |
Частота: | Электрический |
Антенна: | T-образная |
Чип: | SX 1276+ESP 8285 |
Target: | BetaFPV 900RX |
Мощность: | 100 mW |
Входящее напряжение: | 3.6V-5.5V |
Тип коннектора: | IPEX1 |
ГАБАРИТЫ И ВЕС АНТЕНН | |
Размеры: | 11мм*18мм |
Вес: | 0.6г (без антенны) |
ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЛЕРА | |
Специальный разъем: | DJI Air Unit |
4 x UART для подключения устройств: | приемник, VTX, камера, GPS |
Слот для SD-карт: | Поддерживает до 4 ГБ данных Blackbox |
ВЕС: | 9В 2А і 5В 2А |
Индикатор заряда батареи: | 4-уровневый, светодиодный |
Выходы для мониторов: | 8 выходов – m1-m8 |
Барометр: | Встроенный |
Управление:: | по Bluetooth |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЛЕРА | |
Микроконтроллер: | STM32F405 |
Микросхема: | BMI270 |
Порт USB: | Type-C |
BLE Bluetooth: | Поддерживается. Используется для настройки полетного контроллера |
Способ соединения с DJI Air Unit: | с помощью 6-pin коннектора или пайки |
Поддержка карт памяти Blackbox MicroSD: | Є |
Панель управления камерой BetaFlight: | Є |
Датчик входного тока: | Є |
Входная мощность: | 3S - 6S Lipo |
ESC выходы: | M1-M4 на нижней стороне и M5-M8 на верхней |
UART: | 6 sets(UART1, UART2, UART3, UART4(для ESC телеметрии), UART6) |
Поддержка прошивок: | BetaFlight(Default), EMUFlight, INAV |
Target прошивки: | SPEEDYBEEF405V3 |
ГАБАРИТЫ И ВЕС КОНТРОЛЛЕРА | |
Размеры: | 41.6x39.4x7.8мм |
Вес: | 9.6 г |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРЫ | |
Матрица: | 1/1.8" CMOS Starlight HDR |
Горизонтальная разрешение: | 1200TVL |
Линза: | 2.1мм FOV 165° |
Формат изображения: | 16:9 / 4:3 (переменный) |
ТВ система: | NTSC & PAL (переменный) |
WDR: | Super WDR (HDR) |
DNR | 3-DNR |
Минимальное освещение: | 0.0001 lux Starlight |
Синхронизация: | внутренняя |
Минимальная задержка: | 8 мс |
Скорость эл. затвора: | PAL: 1/50 ~ 100 000; NTSC: 1/60 ~ 100 000 |
Отношение сигнал/шум: | > 60dB (AGC OFF) |
OSD: | есть |
Режимы День/Ночь: | Авто / Цвет / ЧБ / EXT |
Видеовыход: | CVBS |
Питание: | 5-40V |
Материал корпуса: | магниево-алюминиевый сплав |
ГАБАРИТЫ И ВЕС ВЕСЫ КАМЕРЫ | |
Размеры: | 19 x 19 x 20мм |
Вес: | 5.9 г |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ | |
KV: | 900 об/Вольт |
Конфигурация: | 12N14P |
Совместимые аккумуляторы: | 5-8S |
Ротор: | дуговые магниты N52H |
ГАБАРИТЫ И ВЕС ДВИГАТЕЛЯ | |
Вес: | 76,5 г |
Отправим сегодня
при заказе до 14-00